Арт 7009 Подшипник 53209+U209
|
Вернуться в раздел
Цена:
11 000 руб.
|
Характеристики 53209 + U209
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Наружный диаметр D, мм | 73 |
| d1, мм. | 73 |
| D2, мм | 60 |
| da min. мм | 62 |
| ra max. мм | 1 |
| Номинальная статическая грузоподъёмность C0 | 39000 N |
| Предел усталостной прочности Pu | 5500 1/min |
| Предельная частота вращения | 0,043 |
| Масса подшипника, кг | U209 |
| D1, мм | 47 |
| D3, мм | 78 |
| C, мм | 7,5 |
| Вариант исполнения | одиночный |
| Da max. мм. | 60 |
| Тип воспринимаемой нагрузки | упорный |
| Коэффициент минимальной нагрузки A | 26 |
| Масса подшипника (с подкладным кольцом) | 0,278 |
| R, мм | 56 |
| Тип сепаратора | штампованый |
| Материал сепаратора | низкоуглеродистая сталь |
| Ограничения рабочей температуры max. | 150 °С |
| Ограничения рабочей температуры min. | -30 °С |
| Компенсация несоосности вала и втулки | самоустанавливающийся |
| r min. мм | 1 |
| Ширина T, мм | 21,3 |
| Номинальная динамическая грузоподъёмность C, мм | 0,088 |
| T1, мм. | 24 |

